Kabinet-Rutte III
Wat NOS, NU.nl, RTL Nieuws, AD, De Telegraaf, Trouw, de Volkskrant, EenVandaag, Hart van Nederland, Het Parool over Kabinet-Rutte III brachten sinds 2024-02: hoeveel aandacht, en waar de media van elkaar verschillen. Elk getal klikt door naar de zinnen.
Onderdeel van Nederlandse politiek
Wat opvalt
Nog te weinig beoordeelde artikelen om media te vergelijken (minstens 50 per medium nodig; nu 0 bij het kleinste). De geschiedenis wordt aangevuld; kom later terug.
Aandacht per maand
Artikelen in dit thema als deel van alle nieuwsartikelen van dat medium in die maand. Dit is een telling, geen modeloordeel.
Tabel
| Periode | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 0% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2024-04 | 0% | 0% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2024-06 | 0% | 0,2% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2024-07 | 0% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2024-10 | 0% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2024-11 | 0% | 0,1% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2024-12 | 0% | 0,1% | 0,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2025-06 | 0% | 0,3% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2025-11 | 0% | 0,1% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2025-12 | 0% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-01 | 0% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-02 | 0,1% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-03 | 0,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-05 | 0% | 0,1% | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-06 | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-07 | 0% | 0,7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-08 | 0% | 0,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kernsignalen voor dit thema
Verschijnen zodra elk medium minstens 50 beoordeelde artikelen heeft.
Jaren in beeld: 2024, 2025, 2026. Een artikel telt één keer per waarde. Wat deze pagina kan laten zien: verschillen tussen media op meetbare dingen, met de zinnen als bewijs. Wat ze niet laat zien: bedoelingen. De foutmarge per veld staat op de methodepagina; alle zinnen op bewijs bij Kabinet-Rutte III.