Woorden
Typ een woord en zie per week hoe vaak elk medium het gebruikt (aantal artikelen). Elk woord van elk artikel is geteld, als grondvorm.
Woorden met minder dan 4 artikelen in totaal zijn niet opgenomen. Getoond wordt de grondvorm (asielzoekers wordt asielzoeker).
Woordkeuze: concurrerende woorden voor hetzelfde, laatste 30 dagen
corona
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corona | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| vaccinatie | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| pandemie | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| coronamaatregelen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| coronavirus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mondkapjes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| covid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| covid-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lockdown | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vaccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
criminaliteit
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schietpartij | 2 | 21 | 2 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| schietincident | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| steekpartij | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| steekincident | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| drugscriminaliteit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ondermijning | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| liquidatie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| narcostaat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
economie
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bezuinigingen | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| inflatie | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| armoede | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| koopkracht | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| toeslagen | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| begrotingstekort | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bestaanszekerheid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| staatsschuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| belastingdruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lastenverlichting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gender
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grensoverschrijdend gedrag | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| feminisme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lhbti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transgender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emancipatie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
immigratie
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| migranten | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| illegaal | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| asielzoekers | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| grenscontroles | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| grensbewaking | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vluchtelingen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statushouders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| azc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| migratiecrisis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| asielzoeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| migrant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongedocumenteerde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israel-palestina
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staakt-het-vuren | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hamas | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| terroristen | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| nederzettingen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| militanten | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| bezetting | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| genocide | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kolonisten | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| wapenstilstand | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bezette gebieden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| strijders | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oorlog in Gaza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| terreurorganisatie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| antisemitisme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaza-oorlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| gijzelaars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zionisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
klimaat
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klimaatverandering | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| uitstoot | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| klimaatcrisis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| klimaatopwarming | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CO2-uitstoot | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fossiele brandstoffen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| klimaatbeleid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opwarming van de aarde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| klimaatdoelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| klimaatactivist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oekraine-rusland
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sancties | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| staakt-het-vuren | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| agressie | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| vredesonderhandelingen | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| invasie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bezetters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
politieke-labels
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| linkse | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| links | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| elite | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| extreemrechts | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nepnieuws | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| populist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| woke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stikstof
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boeren | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| stikstof | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| stikstofbeleid | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| veestapel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| agrarische sector | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stikstofcrisis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| stikstofprobleem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Natura 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stikstofnormen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
wonen
| Term | NOS | NU.nl | RTL Nieuws | AD | De Telegraaf | Trouw | de Volkskrant | EenVandaag | Hart van Nederland | Het Parool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huizenprijzen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| huurders | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| betaalbare woningen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| woningnood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| woningtekort | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| wooncrisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |